Tamarta Cusub ee Sedan BYD Qin Plus EV 600km Model
$14500≥1Others
| Min. Dalbo: | 1 set |
Option:
$14500≥1Others
| Min. Dalbo: | 1 set |
Tusaale ahaan.: BYD Qin Plus
Place Of Origin: Shandong, China
Brand Name: BYD, BYD
| Iibinta Cutubyada | : | set |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it




| Model | For BYD Qin L 2024 DM-i 80KM leading model |
| Manufacturer | For BYD |
| Class | Middle-sized car |
| Energy type | Plug-in hybrid |
| Time to market | 2024.05 |
| Electric range (km) | 80 |
| Maximum power(kw) | 74(101Ps) |
| Maximum torque(N·m) | 126 |
| Body structure | Four-door, five-seater sedan |
| Length*Width*Height(mm) | 4830x1900x1495 |
| Maximum speed(km/h) | 180 |
| Curb weight (kg) | 1660 |
| For AVATR | For Dongfeng Motor | For ZEEKR | For NETA | For TANK |
| For Audi | For Dongfeng Honda | For POLESTONES | For EXEED | For NIO |
| For BMW | For Formula Leopard | For JETOUR | For Kia | For WuLing |
| For Mercedes-Benz | For Toyota | For VOYAH | For NISSAN | For Hyundai |
| For HONDA | For GACMOTOR | For LEADING IDEAL | For SERES | For Chevrolet |
| For BYD | For GEELY | For LEAPMOTOR | For DEEPAL | For CHANA |
| For Volkswagen | For ARCFOX | For Mazda | For SKODA | More other brands |

Qeybaha wax soo saarka
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta